حتماً. مشخصات Nokia 7070 Prism را از چند منبع بررسی کردم. یک نکته مهم: حافظه داخلی این مدل در منابع معتبر ۱۱ مگابایت ذکر شده، نه ۱۶ مگابایت. همچنین این گوشی تکسیمکارت است. (Mobile Iran)
مشخصات گوشی نوکیا 7070 Prism
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| برند | نوکیا |
| مدل | 7070 Prism |
| نوع گوشی | تاشو (Clamshell) |
| تاریخ معرفی | آوریل ۲۰۰۸ |
| شبکه ارتباطی | 2G GSM |
| باندهای شبکه | GSM 900 / 1800 |
| نوع سیمکارت | Mini-SIM |
| تعداد سیمکارت | ۱ سیمکارت |
| ابعاد | 87.5 × 44 × 15.8 میلیمتر |
| وزن | ۷۸ گرم |
| نوع صفحهنمایش | TFT |
| اندازه صفحهنمایش | ۱.۸ اینچ |
| رزولوشن صفحهنمایش | 128 × 160 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۱۱۴ پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ صفحهنمایش | ۶۵ هزار رنگ |
| حافظه داخلی | ۱۱ مگابایت |
| حافظه RAM | اعلام نشده |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| پردازنده | اعلام نشده |
| سیستمعامل / رابط کاربری | Series 40 |
| دوربین | ندارد |
| دوربین فیلمبرداری | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| Wi-Fi | ندارد |
| GPS | ندارد |
| رادیو FM | ندارد |
| USB | ندارد |
| جک هدفون | ۲.۵ میلیمتری |
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0 / xHTML |
| GPRS | دارد، Class 10 |
| EDGE | دارد، Class 6 |
| پیامرسانی | SMS، MMS |
| جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
| بازی | دارد و امکان دانلود بازی |
| دفترچه تلفن | تا ۱۰۰۰ مخاطب |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدل باتری | BL-4B |
| ظرفیت باتری | ۷۰۰ میلیآمپرساعت |
| زمان مکالمه | تا ۵ ساعت |
| زمان آمادهبهکار | تا حدود ۴۱۶ ساعت |
| رنگها | مشکی با نوار صورتی یا آبی |
مشخصات ابعاد، وزن، نمایشگر، باتری و حافظه با منابع فنی مختلف و همچنین دیتاشیت نوکیا تطابق دارند. (Corporate IR)



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.