مشخصات هدفون بیسیم Samsung Galaxy Buds3 Pro
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| برند | سامسونگ (Samsung) |
| مدل | Galaxy Buds3 Pro |
| نوع محصول | هدفون بیسیم توگوشی |
| نوع اتصال | بیسیم |
| اتصال بیسیم | Bluetooth |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| نوع درایور | دوطرفه (2-Way) |
| درایور ووفر | 11 میلیمتر |
| درایور توییتر | 6.1 میلیمتر |
| حذف نویز فعال (ANC) | دارد |
| حذف نویز تطبیقی | دارد |
| Ambient Sound | دارد |
| 360 Audio | دارد |
| صدای باکیفیت | تا 24bit / 96kHz |
| میکروفون | دارد |
| تعداد میکروفون | 3 میکروفون در هر ایرباد |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP57 |
| قابلیت شارژ بیسیم | دارد |
| درگاه شارژ کیس | USB Type-C |
| شارژ سریع | دارد |
| عمر باتری ایرباد با ANC | تا ۶ ساعت |
| عمر باتری ایرباد بدون ANC | تا ۷ ساعت |
| عمر باتری همراه کیس با ANC | تا ۲۶ ساعت |
| عمر باتری همراه کیس بدون ANC | تا ۳۰ ساعت |
| ظرفیت باتری هر ایرباد | 53 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت باتری کیس | 515 میلیآمپرساعت |
| وزن هر ایرباد | حدود ۵.۴ گرم |
| وزن کیس شارژ | حدود ۴۶.۵ گرم |
| کنترلها | لمسی و فشاری |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| رنگها | سفید، نقرهای |
| سازگاری | دستگاههای دارای Bluetooth و گوشیهای سازگار با Galaxy Wearable |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.