| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| برند | هانوفر Hanofer |
| مدل | 5300 4G |
| نوع گوشی | دکمهای / هوشمند |
| سال عرضه | 2025 |
| سیستمعامل | Android 10 |
| پردازنده | MediaTek MT6737 |
| تعداد هسته | 4 هسته |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| کارت حافظه | دارد، شیار مجزا |
| اندازه صفحهنمایش | 2.8 اینچ |
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD رنگی |
| رزولوشن | 240×320 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود 143ppi |
| صفحه لمسی | دارد |
| دوربین اصلی | 0.3 مگاپیکسل طبق مشخصات اولیه فروش؛ برخی لیستها 2MP درج کردهاند |
| شبکههای ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
| سیمکارت | دو سیمکارت |
| سایز سیمکارت | Nano-SIM |
| Wi-Fi | دارد |
| Wi-Fi Hotspot | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| رادیو FM | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| باتری | 3000mAh |
| نوع باتری | لیتیومیونی |
| باتری قابل تعویض | دارد |
| زبان فارسی | دارد |
| کیبورد فارسی | دارد |
| کارت حافظه | دارد |
| ضدآب | ندارد |
| مقاومت در برابر گردوغبار | ندارد |
| ابعاد | 135.5 × 56 × 14.1 میلیمتر |
| وزن | 94.5 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
| اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما |
موبایل
گوشی هانوفر Hanofer 5300 4G | حافظه 16GB | رم 2GB گارانتی 18 ماهه
تومان 9.650.000
دسترسی: 1 عدد در انبار



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.